AEX | 434.91 | 6.13 (1.43%) | |
BEL-20 | 3,604.57 | 36.57 (1.02%) | |
CAC 40 | 4,884.64 | 71.14 (1.48%) | |
DAX | 5,593.00 | 46.76 (0.84%) | |
IBEX 35 | 11,072.50 | 122.30 (1.12%) | |
S&P / MIB | 35,659.0000 | 395.0000 (1.12%) | |
MIDEX | 34,595.0000 | 395.0000 (1.15%) | |
FTSE 100 | 5,602.40 | 69.70 (1.26%) | |
SMI | 7,508.40 | 78.19 (1.05%) | |
ATX | 3,626.66 | 67.65 (1.90%) |
si prosegue col vento in poppa in tutta europa, come previsto stamane...