La previsione di stamattina si è rivelata corretta e per fortuna che è andata come previsto, altrimenti ci sarebbe stato di che preoccuparsi. invece, la media mobile a 200 giorni ha tenuto e oggi, con la chiusura dell'SP MIB sopra 36000 si può dire che l'allarme sia al momento sospeso. riassumendo la situazione al momenti di scrivere, dopo la chiusura di piazza affari è la seguente:EUROPA AEX | 439.58 | 10.80 (2.52%) |
|
EURONEXT BEL-20 | 3,659.57 | 91.57 (2.57%) |
|
CAC 40 | 4,931.53 | 118.03 (2.45%) |
|
DAX | 5,664.55 | 118.31 (2.13%) |
|
IBEX 35 | 11,160.70 | 210.50 (1.92%) |
|
S&P / MIB INDX | 35,906.0000 | 642.0000 (1.82%) |
|
MIDEX | 34,967.0000 | 767.0000 (2.24%) |
|
FTSE 100 | 5,678.70 | 146.00 (2.64%) |
|
SMI | 7,572.47 | 142.26 (1.91%) |
|
ATX | 3,729.23 | 170.22 (4.78%) |
|
U.S.A.
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE IN | 11,181.84 | 56.51 (0.51%) |
|
NASDAQ COMPOSITE | 2,194.31 | 21.45 (0.99%) |
|
NASDAQ-100 (DRM) | 1,599.22 | 14.65 (0.92%) |
|
S&P 500 INDEX,RTH | 1,271.10 | 9.03 (0.72%) |
|
RUSSELL 3000 INDEX | 739.79 | 5.14 (0.70%) |
|
AMEX COMPOSITE INDEX | 1,917.11 | 15.47 (0.81%) |
|
davvero niente male quindi, certo è d'obbligo la cautela, come il nostro steve di
fuorimercato giustamente ricorda, con un monito ad evitare facili entusiasmi. tuttavia, un sorriso la giornata di oggi ce lo strappa, perché ripeto era fondamentale la tenuta dai livelli toccati ieri. da qui si può iniziare a ricostruire la strada verso il rialzo.